<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Dwa Pokoje'</title>
	<atom:link href="http://www.dwa-pokoje.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dwa-pokoje.pl</link>
	<description>Bieżące informacje dla kupujących swoje pierwsze mieszkanie</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:49:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu Rynek nieruchomości w liczbach - opracowania GUS. od Magda</title>
		<link>http://www.dwa-pokoje.pl/2009/05/rynek-nieruchomosci-raport-gus/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwa-pokoje.pl/?p=62#comment-28</guid>
		<description>@Krzysiek - racja, mój błąd, źle policzyłam. Po ponownym zsumowaniu faktycznie wychodzi 1896 229 do roku 2008. Dzięki za wychwycenie błędu, już poprawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Krzysiek - racja, mój błąd, źle policzyłam. Po ponownym zsumowaniu faktycznie wychodzi 1896 229 do roku 2008. Dzięki za wychwycenie błędu, już poprawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Rynek nieruchomości w liczbach - opracowania GUS. od Krzysiek</title>
		<link>http://www.dwa-pokoje.pl/2009/05/rynek-nieruchomosci-raport-gus/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwa-pokoje.pl/?p=62#comment-27</guid>
		<description>A tak na marginesie to zgadzam się z tezami w artykule. Lepiej mieć własny rozum i opierać się na pewnych danych a nie słuchać naganiaczy mających interes w tym że kupimy mieszkanie!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tak na marginesie to zgadzam się z tezami w artykule. Lepiej mieć własny rozum i opierać się na pewnych danych a nie słuchać naganiaczy mających interes w tym że kupimy mieszkanie!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Rynek nieruchomości w liczbach - opracowania GUS. od Krzysiek</title>
		<link>http://www.dwa-pokoje.pl/2009/05/rynek-nieruchomosci-raport-gus/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwa-pokoje.pl/?p=62#comment-26</guid>
		<description>Masz mały błąd w obliczeniach! . mieszkań od 1991 roku wybudowano 1 896 229 (bez uwzględnienia obecnego roku) . A ty napisałeś "Z raportu wynika, że w okresie od stycznia 1991 do kwietnia 2009 do użytku zostało oddanych łącznie 1,002,671". Zsumuj jeszcze raz dane z raportu :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masz mały błąd w obliczeniach! . mieszkań od 1991 roku wybudowano 1 896 229 (bez uwzględnienia obecnego roku) . A ty napisałeś &#8220;Z raportu wynika, że w okresie od stycznia 1991 do kwietnia 2009 do użytku zostało oddanych łącznie 1,002,671&#8243;. Zsumuj jeszcze raz dane z raportu :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
